Organization Setup • Commercial Geography
Commercial Field Force & Geography
Manage pharmaceutical sales territories, regions, zones, bricks, and commercial medical representative assignments.
Total Field Nodes
5
Nationwide
Commercial Field Reps
3
Assigned to Bricks
Sales Territories
1
Operational
Regions & Zones
2
Supervisory Levels
FIELD GEOGRAPHY != REPORTING HIERARCHY
Field Territory & Zone Master
Pharmaceutical sales geography hierarchy spanning zones, regions, and brick territories.
Territory Code | Geographic Area / Zone | Hierarchy Level | Parent Geographic Node | Assigned Field Force | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG-NORTH | Northern Sales Region (Punjab & KPK)National / Zone Root | REGION | National Root | 180 field reps | ACTIVE | ||
| ZONE-LHR-METRO | Lahore Metropolitan ZoneZone Parent: Northern Sales Region (Punjab & KPK) | ZONE | Northern Sales Region (Punjab & KPK) | 75 field reps | ACTIVE | ||
| AREA-LHR-S | Lahore South Commercial AreaZone Parent: Lahore Metropolitan Zone | AREA | Lahore Metropolitan Zone | 24 field reps | ACTIVE | ||
| BT-LHR-MT | Model Town Base TownZone Parent: Lahore South Commercial Area | BASE_TOWN | Lahore South Commercial Area | 8 field reps | ACTIVE | ||
| TERR-LHR-HOSP | Lahore South Hospital & Tertiary Care TerritoryZone Parent: Model Town Base Town | TERRITORY | Model Town Base Town | 1 field reps | ACTIVE |
Showing 1 to 5 of 5 records